FinansBureauet

Se hvor meget din boligskat stiger til næste år

Ejendomskatten stiger i samtlige kommuner til næste år. Se her hvor meget den stiger i din kommune.

Se hvor meget din boligskat stiger til næste år
Det burde ikke kunne lade sig gøre på grund af skattestoppet. Men ejendomsskatterne stiger trofast hvert eneste år. Og næste år bliver ingen undtagelse. Grundskyldspromillen er nemlig ikke omfattet af skattestoppet og ej heller grundværdierne. Og i skøn forening bevirker det, at ejendomsskatten (også kaldet grundskylden) år efter år sættes op i landets kommuner.

Til næste år sætter ni kommuner grundskyldspromillen op, og kun en enkelt kommune sætter den ned.  De ni kommuner, som øger beskatningen, er Lyngby-Taarbæk, Helsingør, Rudersdal, Kalundborg, Kerteminde, Struer, Mariager Fjord, Jammerbugt og Hjørring kommune, mens Syddjurs kommune reducerer promillen fra 34 til 33,8.

Det betyder imidlertid ikke, at ejendomsskatten ikke stiger i de øvrige kommuner. For selvom kommunerne holder grundskyldspromillen uændret, så stiger beskatningen alligevel, da grundværdierne i de enkelte kommuner stiger. Det skyldes, at kommunerne - trods skattestoppet - kan hæve grundværdierne med op til 7 procent om året.

Se nedenfor om boligskatten stiger i din kommune

Grundskyldspromillen og den gennemsnitlige grundskyld per ejerbolig på kommuner i 2012 og 2013. Tabellen er sorteret efter grundskyld pr. ejerbolig i 2013.
  Grundskyldspromille Grundskyld per ejerbolig
2012 2012 2013 2012 2013
Hele Danmark 26,07 26,25 7.923 8.548  
Hørsholm 22,10 22,10 23.806 25.473  
Rudersdal 21,44 22,93 23.795 27.230  
Dragør 25,70 25,70 22.506 24.082  
Ballerup 28,89 28,89 19.686 21.064  
Lyngby-Taarbæk 21,00 22,99 18.756 21.966  
Furesø 24,45 24,43 18.364 19.636  
Helsingør 30,00 30,82 18.185 19.990  
Hvidovre 32,00 32,00 17.869 19.120  
Solrød 22,24 22,24 17.127 18.326  
Gentofte 16,00 16,00 17.042 18.235  
Albertslund 33,94 33,94 15.965 17.083  
Fredensborg 24,65 24,65 15.834 16.942  
Rødovre 30,80 30,80 15.694 16.793  
Herlev 24,30 24,30 15.416 16.495  
Roskilde 24,47 24,47 14.934 15.980  
Allerød 22,80 22,80 14.859 15.900  
Gladsaxe 23,00 23,00 14.858 15.898  
Tårnby 24,00 24,00 14.519 15.535  
Gribskov 29,34 29,34 13.054 13.968  
Brøndby 21,00 21,00 12.864 13.764  
Vallensbæk 24,38 24,38 12.710 13.600  
Glostrup 25,00 25,00 12.228 13.084  
Egedal 23,98 23,98 11.771 12.595  
Lejre 28,23 28,23 11.326 12.119  
København 34,00 34,00 11.136 11.916  
Greve 18,06 18,06 11.128 11.907  
Hillerød 20,65 20,65 10.629 11.373  
Ishøj 25,00 25,00 10.577 11.317  
Frederikssund 32,50 32,50 10.478 11.212  
Århus 24,58 24,58 10.058 10.762  
Fanø 34,00 34,00 9.936 10.632  
Odder 30,32 30,32 9.918 10.612  
Høje-Taastrup 25,00 25,00 9.485 10.149  
Silkeborg 28,26 28,26 8.630 9.234  
Frederiksberg 27,00 27,00 8.541 9.139  
Køge 21,04 21,04 8.355 8.940  
Halsnæs 34,00 34,00 8.251 8.828  
Skanderborg 24,66 24,66 7.776 8.321  
Vejle 27,75 27,75 7.699 8.238  
Stevns 21,52 21,52 7.550 8.079  
Ringsted 24,74 24,74 7.330 7.843  
Fredericia 26,00 26,00 7.270 7.779  
Syddjurs 34,00 33,80 7.147 7.602  
Kolding 25,00 25,00 7.095 7.592  
Kerteminde 29,10 30,30 7.039 7.842  
Varde 31,56 31,56 6.967 7.455  
Faxe 26,13 26,13 6.691 7.159  
Næstved 25,00 25,00 6.488 6.943  
Odsherred 34,00 34,00 6.370 6.816  
Nyborg 27,83 27,83 6.361 6.806  
Favrskov 24,32 24,32 6.287 6.727  
Holbæk 23,65 23,65 6.264 6.702  
Aalborg 26,95 26,95 6.237 6.673  
Slagelse 25,90 25,90 6.205 6.639  
Sorø 25,74 25,74 6.168 6.599  
Frederikshavn 29,90 29,90 6.021 6.443  
Jammerbugt 31,86 32,85 5.990 6.609  
Svendborg 23,32 23,32 5.898 6.311  
Nordfyn 31,98 31,98 5.895 6.307  
Odense 21,71 21,71 5.842 6.251  
Vordingborg 32,32 32,32 5.748 6.150  
Ringkøbing-Skjern 29,56 29,56 5.660 6.057  
Hjørring 29,69 33,36 5.440 6.540  
Esbjerg 25,29 25,29 5.362 5.737  
Middelfart 21,29 21,29 5.315 5.687  
Viborg 24,60 24,60 5.227 5.593  
Kalundborg 30,40 34,00 5.195 6.217  
Randers 27,93 27,93 4.984 5.333  
Norddjurs 34,00 34,00 4.983 5.332  
Haderslev 24,36 24,36 4.965 5.312  
Horsens 22,56 22,56 4.874 5.215  
Brønderslev-Dronninglund 31,23 31,23 4.725 5.056  
Sønderborg 21,60 21,60 4.653 4.979  
Guldborgsund 32,00 32,00 4.478 4.792  
Holstebro 24,12 24,12 4.427 4.736  
Bornholm 33,41 33,41 4.357 4.662  
Herning 20,53 20,53 4.295 4.596  
Assens 22,12 22,12 4.130 4.419  
Faaborg-Midtfyn 21,85 21,85 4.064 4.348  
Samsø 30,75 30,75 3.958 4.235  
Langeland 24,57 24,57 3.955 4.232  
Mariagerfjord 26,00 28,80 3.951 4.683  
Rebild 26,09 26,09 3.927 4.201  
Hedensted 18,00 18,00 3.841 4.110  
Aabenraa 18,90 18,90 3.650 3.905  
Læsø 34,00 34,00 3.615 3.868  
Ikast-Brande 20,35 20,35 3.531 3.778  
Tønder 21,24 21,24 3.479 3.722  
Struer 21,25 22,90 3.430 3.955  
Billund 20,48 20,48 3.423 3.662  
Ærø 30,00 30,00 3.348 3.583  
Lemvig 28,00 28,00 3.266 3.494  
Thisted 23,75 23,75 3.100 3.317  
Vejen 20,36 20,36 3.074 3.289  
Skive 20,68 20,68 3.058 3.272  
Lolland 33,09 33,09 2.875 3.076  
Vesthimmerland 22,82 22,82 2.752 2.944  
Morsø 24,68 24,68 2.680 2.868  
Kilde: Realkreditrådets beregninger ud fra tal fra Danmarks Statistik, SKAT og Nøgletal.dk. Grundskyld dækker ejerboliger, det vil sige parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse.
ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce