Se her hvor meget boligudbuddet er faldet i din kommune
Boligudbuddet falder i hastigt tempo. Se hvor meget det er faldet i din kommune
Der er markant færre boliger til salg i landets kommuner nu, end da boligudbuddet toppede tilbage i juli sidste år. I visse kommuner er boligudbuddet endda mere end halveret. Det viser en opgørelse som boligsiden.dk har lavet for RealMæglerne Holding A/S. For landet som helhed er boligudbuddet faldet med 17,7 procent.
Listen toppes af København og Frederiksberg, hvor udbuddet af boliger er faldet med henholdsvis 52,7 og 50,4 procent siden juli sidste år. Men også en række andre sjællandske kommuner såsom Dragør, Gentofte, Rødovre, Fredensborg, Helsingør og Faxe følger godt med, med fald i udbuddet på over 30 procent.
Vest for Storebælt anføres faldet i udbuddet af kommuner som Odense, Århus, Hedensted og Horsens med fald på over 20 procent.
Kun tre kommuner har oplevet en stigning i boligudbuddet siden juli sidste år, med en stigning i Læsø kommune på 5,8 procent som den største stigning.
At boligudbuddet er faldet mest i Region Hovedstaden skyldes det store antal ejerlejligheder i regionens kommuner. Lejlighedssegmentet har, som første led i fødekæden på boligmarkedet, oplevet det mest markante fald i udbuddet. For landet som helhed er udbuddet af ejerlejligheder faldet med 38,4 procent siden juli sidste år, mens antallet af ejerlejligheder til salg i København og på Frederiksberg, er faldet med henholdsvis 56,9 og 55 procent.
Det faldende boligudbud vil ikke kunne undgå at indvirke på boligpriserne. Opgjort på landsplan er det kraftige prisfald på ejerboligmarkedet allerede blevet afløst af stabile priser. Og fortsætter boligudbuddet med at falde, vil det medføre stigende priser. "Vi har oplevet et kraftigt fald i antallet af boliger til salg gennem de seneste mange måneder. Fortsætter tendensen ind i det nye år, vil man ikke kunne undgå, at det på et tidspunkt vil begynde at få en afsmittende effekt på boligpriserne", fortæller direktør Niels Brandt fra RealMæglerne Holding A/S.
Tabel: Udvikling i antallet af boliger til salg fra juli 2011 til november 2012
Kilde: RealMæglerne Holding A/S og boligsiden.dk
Listen toppes af København og Frederiksberg, hvor udbuddet af boliger er faldet med henholdsvis 52,7 og 50,4 procent siden juli sidste år. Men også en række andre sjællandske kommuner såsom Dragør, Gentofte, Rødovre, Fredensborg, Helsingør og Faxe følger godt med, med fald i udbuddet på over 30 procent.
Vest for Storebælt anføres faldet i udbuddet af kommuner som Odense, Århus, Hedensted og Horsens med fald på over 20 procent.
Kun tre kommuner har oplevet en stigning i boligudbuddet siden juli sidste år, med en stigning i Læsø kommune på 5,8 procent som den største stigning.
At boligudbuddet er faldet mest i Region Hovedstaden skyldes det store antal ejerlejligheder i regionens kommuner. Lejlighedssegmentet har, som første led i fødekæden på boligmarkedet, oplevet det mest markante fald i udbuddet. For landet som helhed er udbuddet af ejerlejligheder faldet med 38,4 procent siden juli sidste år, mens antallet af ejerlejligheder til salg i København og på Frederiksberg, er faldet med henholdsvis 56,9 og 55 procent.
Det faldende boligudbud vil ikke kunne undgå at indvirke på boligpriserne. Opgjort på landsplan er det kraftige prisfald på ejerboligmarkedet allerede blevet afløst af stabile priser. Og fortsætter boligudbuddet med at falde, vil det medføre stigende priser. "Vi har oplevet et kraftigt fald i antallet af boliger til salg gennem de seneste mange måneder. Fortsætter tendensen ind i det nye år, vil man ikke kunne undgå, at det på et tidspunkt vil begynde at få en afsmittende effekt på boligpriserne", fortæller direktør Niels Brandt fra RealMæglerne Holding A/S.
Tabel: Udvikling i antallet af boliger til salg fra juli 2011 til november 2012
jul-11 | nov-12 | Forskel | |
Hele landet | 71738 | 59033 | -17,7 |
Region Hovedstaden | 16002 | 10749 | -32,8 |
Bornholm | 1237 | 1067 | -13,7 |
Bornholm | 1237 | 1067 | -13,7 |
København by | 4630 | 2281 | -50,7 |
Dragør | 216 | 135 | -37,5 |
Frederiksberg | 557 | 276 | -50,4 |
København | 3625 | 1716 | -52,7 |
Tårnby | 232 | 154 | -33,6 |
Københavns omegn | 3790 | 2693 | -28,9 |
Albertslund | 109 | 78 | -28,4 |
Ballerup | 274 | 230 | -16,1 |
Brøndby | 121 | 104 | -14,0 |
Gentofte | 868 | 553 | -36,3 |
Gladsaxe | 458 | 339 | -26,0 |
Glostrup | 146 | 122 | -16,4 |
Herlev | 114 | 98 | -14,0 |
Høje-Taastrup | 465 | 296 | -36,3 |
Hvidovre | 318 | 221 | -30,5 |
Ishøj | 138 | 103 | -25,4 |
Lyngby-Taarbæk | 387 | 291 | -24,8 |
Rødovre | 254 | 168 | -33,9 |
Vallensbæk | 138 | 90 | -34,8 |
Nordsjælland | 6345 | 4708 | -25,8 |
Allerød | 195 | 141 | -27,7 |
Egedal | 425 | 310 | -27,1 |
Fredensborg | 435 | 287 | -34,0 |
Frederikssund | 766 | 602 | -21,4 |
Furesø | 332 | 262 | -21,1 |
Gribskov | 1270 | 958 | -24,6 |
Halsnæs | 573 | 466 | -18,7 |
Helsingør | 819 | 544 | -33,6 |
Hillerød | 447 | 332 | -25,7 |
Hørsholm | 382 | 262 | -31,4 |
Rudersdal | 701 | 544 | -22,4 |
Region Midtjylland | 16518 | 14125 | -14,5 |
Østjylland | 10465 | 8676 | -17,1 |
Aarhus | 2625 | 1992 | -24,1 |
Favrskov | 462 | 425 | -8,0 |
Hedensted | 797 | 627 | -21,3 |
Horsens | 959 | 756 | -21,2 |
Norddjurs | 854 | 815 | -4,6 |
Odder | 387 | 362 | -6,5 |
Randers | 1310 | 1085 | -17,2 |
Samsø | 127 | 107 | -15,7 |
Silkeborg | 1104 | 949 | -14,0 |
Skanderborg | 647 | 600 | -7,3 |
Syddjurs | 1193 | 958 | -19,7 |
Vestjylland | 6053 | 5449 | -10,0 |
Herning | 809 | 697 | -13,8 |
Holstebro | 842 | 770 | -8,6 |
Ikast-Brande | 390 | 362 | -7,2 |
Lemvig | 483 | 419 | -13,3 |
Ringkøbing-Skjern | 1307 | 1235 | -5,5 |
Skive | 652 | 595 | -8,7 |
Struer | 435 | 439 | 0,9 |
Viborg | 1135 | 932 | -17,9 |
Region Nordjylland | 10060 | 9256 | -8,0 |
Nordjylland | 10060 | 9256 | -8,0 |
Aalborg | 2109 | 1768 | -16,2 |
Brønderslev | 463 | 424 | -8,4 |
Frederikshavn | 1374 | 1274 | -7,3 |
Hjørring | 1467 | 1415 | -3,5 |
Jammerbugt | 1312 | 1251 | -4,6 |
Læsø | 120 | 127 | 5,8 |
Mariagerfjord | 837 | 725 | -13,4 |
Morsø | 323 | 317 | -1,9 |
Rebild | 386 | 324 | -16,1 |
Thisted | 957 | 962 | 0,5 |
Vesthimmerland | 712 | 669 | -6,0 |
Region Sjælland | 13353 | 10922 | -18,2 |
Østsjælland | 2268 | 1714 | -24,4 |
Greve | 399 | 286 | -28,3 |
Køge | 487 | 380 | -22,0 |
Lejre | 402 | 280 | -30,3 |
Roskilde | 693 | 551 | -20,5 |
Solrød | 287 | 217 | -24,4 |
Vest- og Sydsjælland | 11085 | 9208 | -16,9 |
Faxe | 458 | 320 | -30,1 |
Guldborgsund | 1692 | 1458 | -13,8 |
Holbæk | 980 | 881 | -10,1 |
Kalundborg | 1121 | 995 | -11,2 |
Lolland | 1258 | 1062 | -15,6 |
Næstved | 926 | 692 | -25,3 |
Odsherred | 1437 | 1152 | -19,8 |
Ringsted | 377 | 306 | -18,8 |
Slagelse | 999 | 888 | -11,1 |
Sorø | 428 | 355 | -17,1 |
Stevns | 352 | 260 | -26,1 |
Vordingborg | 1057 | 839 | -20,6 |
Region Syddanmark | 15805 | 13981 | -11,5 |
Fyn | 6620 | 5672 | -14,3 |
Ærø | 199 | 121 | -39,2 |
Assens | 702 | 648 | -7,7 |
Faaborg-Midtfyn | 833 | 737 | -11,5 |
Kerteminde | 319 | 264 | -17,2 |
Langeland | 561 | 514 | -8,4 |
Middelfart | 657 | 544 | -17,2 |
Nordfyns | 538 | 519 | -3,5 |
Nyborg | 437 | 378 | -13,5 |
Odense | 1555 | 1220 | -21,5 |
Svendborg | 819 | 727 | -11,2 |
Sydjylland | 9185 | 8309 | -9,5 |
Aabenraa | 639 | 603 | -5,6 |
Billund | 342 | 284 | -17,0 |
Esbjerg | 887 | 803 | -9,5 |
Fanø | 204 | 203 | -0,5 |
Fredericia | 446 | 384 | -13,9 |
Haderslev | 815 | 761 | -6,6 |
Kolding | 998 | 895 | -10,3 |
Sønderborg | 838 | 808 | -3,6 |
Tønder | 764 | 701 | -8,2 |
Varde | 1248 | 1166 | -6,6 |
Vejen | 553 | 455 | -17,7 |
Vejle | 1451 | 1246 | -14,1 |
Kilde: RealMæglerne Holding A/S og boligsiden.dk