FinansBureauet

Køb sommerhus til halv pris

I mange kommuner handles sommerhuse fortsat til halv pris i forhold til 2007

Køb sommerhus til halv pris
Højsæsonen for sommerhussalg nærmer sig så småt. Og selvom priserne er begyndt at stige igen, er det i mange af landets kommuner fortsat muligt at købe sommerhuse til halvdelen af, hvad de kostede, da markedet toppede tilbage i 2007. Det viser en undersøgelse, som RealMæglerne Holding A/S har lavet på baggrund af tal fra Realkreditrådet.
 
På landsplan ligger kvadratmeterpriserne for sommerhuse 23,7 procent lavere end i 3. kvartal 2007, hvor priserne toppede. Men der er stor forskel de enkelte kommuner imellem på hvordan priserne har udviklet sig de seneste 6 år. Mens ikke mindst priserne i mange sjællandske kommuner fortsat halter kraftigt efter, er prisfaldet i mange jyske kommuner reduceret til etcifrede procentbeløb. Og en enkelt kommune har sågar oplevet prisstigning.
 
Værst ser det ud i Helsingør kommune. Og det er ganske bemærkelsesværdigt, da Helsingør kommune indbefatter nogle af landets mest eksklusive sommerhusområder, såsom Hornbæk og Ålsgårde. Prisfaldet har været på over 50 %, og det har resulteret i, at Helsingør Kommune ikke længere er landets dyreste sommerhus kommune. Helsingør kommunes deroute på sommerhusmarkedet hænger uløseligt sammen med finanskrisen. "Et sommerhusområde som Hornbæk er et udpræget liebhaverområde, og som sådant meget følsomt overfor de økonomiske konjunkturer", forklarer direktør Niels Brandt fra RealMæglerne Holding A/S.   
 
At prisfaldene generelt er mindre i jyske kommuner skyldes sammenhængen mellem boligpriserne og de potentielle udlejningsindtægter. Udlejningspotentialet er større i mange jyske kommuner, og det har været med til at holde hånden under priserne på sommerhuse finanskrisen til trods.  
 
Med en kvadratmeterpris på 24.165 kr. er Faaborg-Midtfyn kommune ny på tronen som landets dyreste sommerhuskommune, mens det er i Vordingborg kommune, at man finder landets laveste priser på sommerhuse med en kvadratmeterpris på 7.927 kr.   
 
  
 
Tabel: kvadratmeterpriser for fritidshuse i 3. kvartal 2007 og 3. kvartal 2013
 
  2007K3 2013K3 Ændring i procent
Helsingør 38074 17766 -53,3
Vordingborg 16384 7927 -51,6
Silkeborg 19407 9560 -50,7
Frederikssund 16319 8666 -46,9
Lejre 19027 10171 -46,5
Holbæk 16992 10074 -40,7
Landsdel Østsjælland 18593 11223 -39,6
Guldborgsund 16470 10245 -37,8
Slagelse 21658 13579 -37,3
Kalundborg 15083 9562 -36,6
Region Sjælland 17844 11601 -35,0
Landsdel Vest- og Sydsjælland 17805 11620 -34,7
Faaborg-Midtfyn 36913 24165 -34,5
Landsdel Bornholm 20273 13307 -34,4
Region Hovedstaden 23455 15681 -33,1
Landsdel Nordsjælland 23786 15929 -33,0
Lolland 12956 8697 -32,9
Odsherred 19559 13511 -30,9
Gribskov 26005 18136 -30,3
Halsnæs 22135 15656 -29,3
Lemvig 15558 11031 -29,1
Roskilde 18387 13139 -28,5
Stevns 18363 13432 -26,9
Bornholm 19927 14579 -26,8
Kolding 22713 16942 -25,4
Nordfyns 20468 15381 -24,9
Tønder 15570 11816 -24,1
Hele landet 18475 14104 -23,7
Frederikshavn 18919 14595 -22,9
Næstved 17574 13618 -22,5
Holstebro 14390 11265 -21,7
Vejle 23936 19538 -18,4
Jammerbugt 17543 14367 -18,1
Landsdel Fyn 22733 18751 -17,5
Vesthimmerlands 12024 10103 -16,0
Hjørring 19160 16421 -14,3
Skive 10730 9208 -14,2
Landsdel Vestjylland 14140 12213 -13,6
Region Nordjylland 15447 13446 -13,0
Landsdel Nordjylland 15447 13446 -13,0
Ringkøbing-Skjern 15201 13278 -12,7
Region Syddanmark 20103 17620 -12,4
Haderslev 17866 15676 -12,3
Odder 21104 18585 -11,9
Region Midtjylland 16143 14311 -11,3
Sønderborg 15875 14143 -10,9
Landsdel Østjylland 17884 16140 -9,8
Fanø 19658 17746 -9,7
Aalborg 11781 10657 -9,5
Landsdel Sydjylland 18818 17094 -9,2
Hedensted 18499 16895 -8,7
Struer 13321 12251 -8,0
Århus 22712 20969 -7,7
Norddjurs 14660 13628 -7,0
Thisted 13599 12706 -6,6
Varde 18645 17507 -6,1
Syddjurs 17673 17229 -2,5
Langeland 17108 16935 -1,0
Mariagerfjord 13312 14653 10,1
 
Kilde: Realkreditrådet og RealMæglerne Holding A/S
ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce