Her sælges villaer hurtigst
Der er meget stor forskel på, hvor lang tid det tager at sælge en villa i landets kommuner
Fra under 3 måneder til næsten et år. Så stor er forskellen på salgstiderne på villaer i landets kommuner. Det viser en undersøgelse RealMæglerne har foretaget på baggrund af data fra Realkreditrådet.
Undersøgelsen viser, at det generelt er i de sjællandske kommuner, at villaerne sælges hurtigst. Med få undtagelser tager det her i gennemsnit under seks måneder at få solgt villaen. Og modsat tager det i de fleste fynske og jyske kommuner mellem seks og 12 måneder af få afhændet boligen.
"Undersøgelsen viser, at selvom boligmarkedet generelt er i bedring, er der stadig stor geografisk forskel på, hvor hurtigt villaer sælges", fortæller direktør Niels Brandt fra RealMæglerne Holding A/S.
Generelt gælder, at jo tættere man kommer på hovedstaden jo hurtigere går salget. Og de 14 kommuner hvor salget går hurtigst findes alle i hovedstadsområdet.
Tabel: Salgstider for villaer i landets kommuner
Undersøgelsen viser, at det generelt er i de sjællandske kommuner, at villaerne sælges hurtigst. Med få undtagelser tager det her i gennemsnit under seks måneder at få solgt villaen. Og modsat tager det i de fleste fynske og jyske kommuner mellem seks og 12 måneder af få afhændet boligen.
"Undersøgelsen viser, at selvom boligmarkedet generelt er i bedring, er der stadig stor geografisk forskel på, hvor hurtigt villaer sælges", fortæller direktør Niels Brandt fra RealMæglerne Holding A/S.
Generelt gælder, at jo tættere man kommer på hovedstaden jo hurtigere går salget. Og de 14 kommuner hvor salget går hurtigst findes alle i hovedstadsområdet.
Tabel: Salgstider for villaer i landets kommuner
| 2013K3 | ||
| Rebild | 363 | |
| Lemvig | 360 | |
| Guldborgsund | 351 | |
| Kalundborg | 341 | |
| Odsherred | 337 | |
| Holstebro | 332 | |
| Lolland | 330 | |
| Nordfyns | 328 | |
| Thisted | 318 | |
| Assens | 299 | |
| Frederikshavn | 299 | |
| Odder | 293 | |
| Struer | 293 | |
| Ringkøbing-Skjern | 280 | |
| Sønderborg | 279 | |
| Faxe | 278 | |
| Langeland | 278 | |
| Svendborg | 277 | |
| Skive | 277 | |
| Holbæk | 276 | |
| Mariagerfjord | 276 | |
| Landsdel Vest- og Sydsjælland | 275 | |
| Morsø | 268 | |
| Haderslev | 264 | |
| Brønderslev | 261 | |
| Samsø | 259 | |
| Hjørring | 259 | |
| Tønder | 257 | |
| Landsdel Vestjylland | 256 | |
| Faaborg-Midtfyn | 254 | |
| Slagelse | 250 | |
| Vejle | 244 | |
| Ringsted | 243 | |
| Region Sjælland | 240 | |
| Syddjurs | 239 | |
| Silkeborg | 235 | |
| Landsdel Fyn | 233 | |
| Nyborg | 232 | |
| Gribskov | 230 | |
| Viborg | 230 | |
| Middelfart | 229 | |
| Vejen | 229 | |
| Hedensted | 228 | |
| Region Nordjylland | 227 | |
| Landsdel Nordjylland | 227 | |
| Region Syddanmark | 225 | |
| Vordingborg | 223 | |
| Norddjurs | 221 | |
| Horsens | 220 | |
| Landsdel Bornholm | 219 | |
| Bornholm | 219 | |
| Kerteminde | 219 | |
| Landsdel Sydjylland | 219 | |
| Herning | 216 | |
| Stevns | 215 | |
| Region Midtjylland | 212 | |
| Vesthimmerlands | 210 | |
| Sorø | 208 | |
| Hele landet | 204 | |
| Fredensborg | 200 | |
| Esbjerg | 200 | |
| Næstved | 197 | |
| Varde | 196 | |
| Aabenraa | 196 | |
| Billund | 193 | |
| Kolding | 191 | |
| Landsdel Østjylland | 191 | |
| Hillerød | 182 | |
| Lejre | 181 | |
| Odense | 180 | |
| Randers | 177 | |
| Køge | 176 | |
| Skanderborg | 176 | |
| Fredericia | 172 | |
| Brøndby | 171 | |
| Frederikssund | 171 | |
| Egedal | 170 | |
| Hørsholm | 170 | |
| Landsdel Nordsjælland | 168 | |
| Herlev | 163 | |
| Helsingør | 163 | |
| Ærø | 163 | |
| Ikast-Brande | 163 | |
| Landsdel Østsjælland | 161 | |
| Greve | 160 | |
| Rudersdal | 156 | |
| Roskilde | 152 | |
| Favrskov | 152 | |
| Ballerup | 148 | |
| Hvidovre | 148 | |
| Region Hovedstaden | 147 | |
| Århus | 147 | |
| Jammerbugt | 144 | |
| Solrød | 141 | |
| Allerød | 140 | |
| Aalborg | 140 | |
| Halsnæs | 136 | |
| Høje-Taastrup | 135 | |
| Furesø | 135 | |
| Ishøj | 133 | |
| Landsdel Københavns omegn | 131 | |
| Rødovre | 130 | |
| Gentofte | 129 | |
| Vallensbæk | 129 | |
| Dragør | 125 | |
| Gladsaxe | 120 | |
| Frederiksberg | 119 | |
| København | 113 | |
| Landsdel København by | 110 | |
| Albertslund | 106 | |
| Lyngby-Taarbæk | 101 | |
| Tårnby | 92 | |
| Glostrup | 81 |
































