Her kan man stadig købe villa til halv pris
Boligmarkedet er i bedring, men mange steder i landet kan man stadig købe villaer til halv pris i forhold til toppen.
Siden boligmarkedet toppede tilbage i 2007, har ikke mindst villapriserne været under pres. Og selvom priserne nu er begyndt at stige igen, er der visse steder i landet stadig lang vej op til toppen. På landsplan handles villaer fortsat til en kvadratmeterpris som ligger 19,2 procent under niveauet i 2. kvartal 2007, hvor priserne toppede. Og i visse kommuner handles villaerne stadig til kvadratmeterpriser, som ligger helt op til omkring 50 % lavere end niveauet fra 2007. Det viser en undersøgelse, som RealMæglerne Holding A/S har foretaget på baggrund af tal fra Realkreditrådet.
Undersøgelsen viser, at kun i syv af landets kommuner er prisfaldet siden 2007 helt indhentet igen. Og ganske bemærkelsesværdigt er der tale om syv jyske kommuner. Tilsvarende viser undersøgelsen, at det generelt er på sjællandssiden, at man fortsat kan hente de største rabatter i forhold til 2007 niveauet. Det hænger sammen med, at man i sjællandske kommuner generelt oplevede langt større prisstigninger i årene op til 2007 end man oplevede i de fleste jyske kommuner, og tilsvarende større fald i årene efter.
"Der er ingen tvivl om, at boligmarkedet er i bedring. Men der er mange steder stadig sår, som skal læges. Det gælder ikke mindst i mange sjællandske kommuner, som i årene op til 2007 oplevede en kraftigere prisudvikling end mange andre steder i landet", fortæller direktør Niels Brandt fra RealMæglerne Holding A/S.
I nogle af landets dyreste kommuner er prisfaldet dog også ved at blive indhentet. Det gælder bl.a. i Gentofte kommune, hvor kvadratmeterprisen har sneget sig op over 32.000 kr., mod godt 34.000 kr. tilbage i 2007, og som dermed har overhalet Frederiksberg som landets dyreste kommune at købe villa i. "Liebhaversegmentet opfører sig ofte anderledes end det øvrige marked. Prisfaldet i dette segment var forholdsvis voldsomt i kølvandet på finanskrisen, men har tilsvarende vist evner til at rejse sig hurtigt igen i takt med de forbedrede konjunkturer", forklarer Niels Brandt.
Tabel: Kvadratmeterpriser for villaer i 2. kvartal 2007 og 3.kvartal 2013
Kilde: Realkreditrådet og RealMæglerne
Undersøgelsen viser, at kun i syv af landets kommuner er prisfaldet siden 2007 helt indhentet igen. Og ganske bemærkelsesværdigt er der tale om syv jyske kommuner. Tilsvarende viser undersøgelsen, at det generelt er på sjællandssiden, at man fortsat kan hente de største rabatter i forhold til 2007 niveauet. Det hænger sammen med, at man i sjællandske kommuner generelt oplevede langt større prisstigninger i årene op til 2007 end man oplevede i de fleste jyske kommuner, og tilsvarende større fald i årene efter.
"Der er ingen tvivl om, at boligmarkedet er i bedring. Men der er mange steder stadig sår, som skal læges. Det gælder ikke mindst i mange sjællandske kommuner, som i årene op til 2007 oplevede en kraftigere prisudvikling end mange andre steder i landet", fortæller direktør Niels Brandt fra RealMæglerne Holding A/S.
I nogle af landets dyreste kommuner er prisfaldet dog også ved at blive indhentet. Det gælder bl.a. i Gentofte kommune, hvor kvadratmeterprisen har sneget sig op over 32.000 kr., mod godt 34.000 kr. tilbage i 2007, og som dermed har overhalet Frederiksberg som landets dyreste kommune at købe villa i. "Liebhaversegmentet opfører sig ofte anderledes end det øvrige marked. Prisfaldet i dette segment var forholdsvis voldsomt i kølvandet på finanskrisen, men har tilsvarende vist evner til at rejse sig hurtigt igen i takt med de forbedrede konjunkturer", forklarer Niels Brandt.
Tabel: Kvadratmeterpriser for villaer i 2. kvartal 2007 og 3.kvartal 2013
2007K2 | 2013K3 | Ændring i procent | |
Samsø | 9597 | 4474 | -53,4 |
Gribskov | 20289 | 10489 | -48,3 |
Lolland | 6227 | 3277 | -47,4 |
Faxe | 13195 | 7020 | -46,8 |
Halsnæs | 18144 | 10335 | -43,0 |
Vordingborg | 10688 | 6153 | -42,4 |
Ærø | 7145 | 4132 | -42,2 |
Stevns | 14331 | 8353 | -41,7 |
Landsdel Bornholm | 8304 | 4927 | -40,7 |
Bornholm | 8310 | 4939 | -40,6 |
Næstved | 12988 | 7760 | -40,3 |
Guldborgsund | 8696 | 5204 | -40,2 |
Landsdel Vest- og Sydsjælland | 11523 | 7173 | -37,8 |
Køge | 19503 | 12176 | -37,6 |
Lejre | 17243 | 10818 | -37,3 |
Odsherred | 11940 | 7707 | -35,5 |
Region Sjælland | 14085 | 9229 | -34,5 |
Kalundborg | 10669 | 6997 | -34,4 |
Slagelse | 12305 | 8083 | -34,3 |
Ringsted | 15014 | 9865 | -34,3 |
Frederikssund | 18822 | 12376 | -34,2 |
Sorø | 12757 | 8400 | -34,2 |
Fredensborg | 24749 | 16746 | -32,3 |
Nordfyns | 8275 | 5642 | -31,8 |
Hillerød | 22442 | 15319 | -31,7 |
Helsingør | 24647 | 16944 | -31,3 |
Struer | 7798 | 5474 | -29,8 |
Landsdel Østsjælland | 21190 | 14960 | -29,4 |
Høje-Taastrup | 20618 | 14564 | -29,4 |
Holbæk | 14796 | 10463 | -29,3 |
Landsdel Nordsjælland | 23830 | 16960 | -28,8 |
Solrød | 22749 | 16271 | -28,5 |
Greve | 22147 | 16090 | -27,3 |
Albertslund | 19978 | 14889 | -25,5 |
Horsens | 12406 | 9266 | -25,3 |
Norddjurs | 8404 | 6294 | -25,1 |
Syddjurs | 11989 | 9073 | -24,3 |
Furesø | 27562 | 21016 | -23,8 |
Ishøj | 20293 | 15515 | -23,5 |
Roskilde | 23224 | 17774 | -23,5 |
Hedensted | 9755 | 7469 | -23,4 |
Rebild | 9258 | 7140 | -22,9 |
Hørsholm | 30401 | 23571 | -22,5 |
Assens | 8376 | 6498 | -22,4 |
Region Hovedstaden | 23940 | 18642 | -22,1 |
Svendborg | 12002 | 9356 | -22,0 |
Vallensbæk | 23582 | 18475 | -21,7 |
Egedal | 20820 | 16332 | -21,6 |
Mariagerfjord | 7882 | 6203 | -21,3 |
Haderslev | 8386 | 6647 | -20,7 |
Hvidovre | 23639 | 18880 | -20,1 |
Brøndby | 21838 | 17492 | -19,9 |
Rudersdal | 32022 | 25670 | -19,8 |
Herlev | 22987 | 18489 | -19,6 |
Allerød | 24166 | 19487 | -19,4 |
Hele landet | 13705 | 11078 | -19,2 |
Langeland | 6291 | 5098 | -19,0 |
Odder | 13585 | 11023 | -18,9 |
Glostrup | 23681 | 19303 | -18,5 |
Dragør | 29339 | 23985 | -18,2 |
Ballerup | 22872 | 18775 | -17,9 |
Kolding | 12707 | 10473 | -17,6 |
Landsdel Københavns omegn | 25530 | 21227 | -16,9 |
Tønder | 5822 | 4843 | -16,8 |
Frederiksberg | 36469 | 30472 | -16,4 |
Landsdel Fyn | 10954 | 9190 | -16,1 |
Gladsaxe | 25788 | 21824 | -15,4 |
Kerteminde | 10539 | 8946 | -15,1 |
Rødovre | 23555 | 20057 | -14,9 |
Vejle | 11852 | 10097 | -14,8 |
Nyborg | 9613 | 8208 | -14,6 |
Lyngby-Taarbæk | 31056 | 26737 | -13,9 |
Aabenraa | 7392 | 6366 | -13,9 |
Fredericia | 12344 | 10657 | -13,7 |
Landsdel Østjylland | 13773 | 11925 | -13,4 |
Odense | 14464 | 12544 | -13,3 |
Faaborg-Midtfyn | 8175 | 7112 | -13,0 |
Region Syddanmark | 10087 | 8793 | -12,8 |
Tårnby | 23426 | 20427 | -12,8 |
Landsdel København by | 27397 | 23894 | -12,8 |
Viborg | 9029 | 7880 | -12,7 |
Holstebro | 10095 | 8844 | -12,4 |
Region Midtjylland | 11650 | 10254 | -12,0 |
Randers | 10365 | 9126 | -12,0 |
København | 27894 | 24606 | -11,8 |
Ringkøbing-Skjern | 6621 | 5854 | -11,6 |
Sønderborg | 8296 | 7373 | -11,1 |
Århus | 19638 | 17643 | -10,2 |
Landsdel Sydjylland | 9467 | 8513 | -10,1 |
Silkeborg | 12961 | 11728 | -9,5 |
Favrskov | 12029 | 10888 | -9,5 |
Hjørring | 7361 | 6686 | -9,2 |
Landsdel Vestjylland | 8258 | 7555 | -8,5 |
Varde | 7525 | 7039 | -6,5 |
Gentofte | 34333 | 32229 | -6,1 |
Middelfart | 11434 | 10759 | -5,9 |
Herning | 9960 | 9385 | -5,8 |
Ikast-Brande | 8337 | 7906 | -5,2 |
Jammerbugt | 7315 | 7015 | -4,1 |
Brønderslev | 6705 | 6471 | -3,5 |
Thisted | 6271 | 6059 | -3,4 |
Region Nordjylland | 8451 | 8222 | -2,7 |
Landsdel Nordjylland | 8451 | 8222 | -2,7 |
Frederikshavn | 9897 | 9651 | -2,5 |
Skanderborg | 14986 | 14712 | -1,8 |
Lemvig | 5032 | 5010 | -0,4 |
Vesthimmerlands | 5823 | 5875 | 0,9 |
Billund | 7377 | 7513 | 1,8 |
Vejen | 6965 | 7119 | 2,2 |
Aalborg | 11546 | 11879 | 2,9 |
Esbjerg | 10180 | 10536 | 3,5 |
Skive | 5828 | 6654 | 14,2 |
Morsø | 4782 | 6039 | 26,3 |
Kilde: Realkreditrådet og RealMæglerne