Her får du de bedste boligtilbud
Prisnedsættelser er hverdagskost på boligmarkedet, men der er stor forskel på, hvor meget boligejerne sætter priserne ned i de enkelte kommuner. Se her hvor du får de bedste tilbud
Selvom den seneste statistik fra boligsiden.dk fortæller om stigende priser i 4 ud af 5 regioner, er boligmarkedet stadigvæk mange steder købers marked, hvilket er ensbetydende med prisnedsættelser.
Men der er store geografiske forskelle på, hvor meget boligejerne sætter priserne ned, i bestræbelserne på at sælge huset. Og der er ligeledes stor forskel på prisnedsættelserne de enkelte boligtyper imellem. Det viser en opgørelse boligsiden.dk har lavet for RealMæglerne Holding A/S.
De største prisnedsættelser oplever man blandt andelsboliger. Den gennemsnitlige andelsbolig er således sat 8 % ned i pris. Det er især i de mellemstore sjællandske byer, at priserne på andelsboliger er sat meget ned. Således er priserne sat ned med 15-16 % i byer som Ringsted, Holbæk, Frederikssund og Vordingborg. I Kalundborg er der slået hele 18,8 % af priserne, mens Stevns topper listen med gennemsnitlige prisnedsættelser på 25,6 %.
Blandt landets villaer er den gennemsnitlige prisnedsættelse på 5 %. Igen er det øst for Storebælt man finder de største prisnedsættelser. Guldborgsund topper listen med en gennemsnitlig prisnedsættelse på 11 %, efterfulgt af Vordingborg med en gennemsnitlig prisnedsættelse på 9,2 %.
De mindste prisnedsættelser finder man blandt ejerlejlighederne. Den gennemsnitlige lejlighed er således kun sat 3,7 % ned i pris. Et resultat der stemmer fint overens med boligsiden.dk´s prisstatistik, der viser, at priserne på ejerlejligheder er steget de seneste 3 måneder i træk. "Det er ikke tilfældigt, at man oplever de mindste prisnedsættelser på markedet for ejerlejligheder. Ejerlejligheder er første led i kæden på boligmarkedet, og det er her man først mærker en trendvending. Og med den rekordlave rente er interessen for ejerboliger stigende, og det giver sig i første omgang udslag i mindre prisnedslag for ejerlejligheder", forklarer direktør Niels Brandt fra RealMæglerne Holding A/S.
Se listen over prisnedsættelserne i de enkelte kommuner her
| Andelsbolig | Ejerlejlighed | Fritidsbolig | Rækkehus | Villa | |
| Albertslund | -0,30 | -1,30 | -31,90 | -3,60 | -5,10 |
| Allerød | -14,00 | -5,20 | -7,40 | -3,10 | -5,30 |
| Assens | -14,50 | -2,70 | -5,90 | -5,20 | -6,10 |
| Ballerup | -3,50 | -5,20 | -6,10 | -1,80 | -5,60 |
| Billund | -3,10 | -2,30 | -2,20 | -3,80 | -3,70 |
| Bornholm | -10,40 | -2,80 | -5,20 | -4,80 | -6,50 |
| Brøndby | -11,20 | -2,70 | -2,00 | -4,20 | |
| Brønderslev | -9,40 | -6,90 | -1,70 | -9,50 | -3,40 |
| Dragør | -3,50 | -3,60 | -6,40 | -2,40 | -4,50 |
| Egedal | -1,90 | -4,70 | -7,80 | -4,00 | -4,30 |
| Esbjerg | -4,60 | -1,90 | -3,20 | -0,30 | -2,90 |
| Fanø | -10,10 | -5,90 | -2,60 | -1,60 | -3,50 |
| Favrskov | -5,70 | -6,10 | 0,00 | -3,40 | -4,40 |
| Faxe | -14,70 | -10,40 | -6,00 | -3,30 | -7,20 |
| Fredensborg | -10,20 | -7,00 | -3,60 | -2,80 | -5,50 |
| Fredericia | -4,80 | -4,10 | 0,00 | -1,10 | -4,00 |
| Frederiksberg | -3,30 | -1,90 | -4,20 | -3,80 | |
| Frederikshavn | -4,60 | -5,10 | -5,20 | -5,90 | -4,20 |
| Frederikssund | -15,10 | -5,30 | -8,60 | -2,80 | -5,80 |
| Furesø | -7,10 | -3,80 | -21,80 | -3,60 | -4,40 |
| Faaborg-Midtfyn | -12,30 | -4,90 | -6,30 | -2,90 | -6,20 |
| Gentofte | -3,90 | -3,50 | -3,30 | -4,00 | |
| Gladsaxe | -8,20 | -6,00 | -3,80 | -4,90 | |
| Glostrup | -6,60 | -4,30 | -6,30 | -1,30 | -3,30 |
| Greve | -1,30 | -2,60 | -26,10 | -3,00 | -5,20 |
| Gribskov | -9,90 | -3,00 | -5,70 | -3,80 | -6,40 |
| Guldborgsund | -14,20 | -8,70 | -6,90 | -9,10 | -11,00 |
| Haderslev | -4,60 | -3,70 | -5,40 | -3,30 | -5,60 |
| Halsnæs | -7,00 | -3,20 | -7,60 | -6,60 | -4,80 |
| Hedensted | -8,20 | -5,10 | -5,20 | 0,00 | -5,70 |
| Helsingør | -13,00 | -5,00 | -6,70 | -3,00 | -4,40 |
| Herlev | -2,30 | -1,50 | -3,60 | -3,70 | |
| Herning | -5,90 | -2,20 | -4,50 | -2,30 | 6,20 |
| Hillerød | -7,20 | -4,00 | -3,10 | -4,60 | -5,50 |
| Hjørring | -10,70 | -6,70 | -4,50 | -2,30 | -3,80 |
| Holbæk | -16,70 | -5,60 | -8,60 | -5,10 | -7,90 |
| Holstebro | -5,50 | -2,50 | -4,00 | -1,30 | -4,50 |
| Horsens | -10,20 | -4,00 | -9,40 | -4,00 | -3,90 |
| Hvidovre | -6,80 | -3,60 | -4,60 | -3,50 | -4,60 |
| Høje-Taastrup | -11,80 | -5,50 | -9,10 | -4,50 | -4,80 |
| Hørsholm | -1,10 | -4,30 | -3,00 | -4,20 | |
| Ikast-Brande | -4,90 | -2,70 | -0,70 | -2,30 | -3,60 |
| Ishøj | -5,80 | -5,10 | -2,60 | -5,30 | |
| Jammerbugt | -10,00 | -4,50 | -4,10 | -1,70 | -3,60 |
| Kalundborg | -18,80 | -6,60 | -8,00 | -6,70 | -6,90 |
| Kerteminde | -1,90 | -11,80 | -6,30 | -5,70 | -4,90 |
| Kolding | -6,80 | -3,80 | -4,00 | -1,60 | -3,30 |
| København | -4,40 | -2,10 | -8,40 | -1,70 | -3,80 |
| Køge | -6,90 | -2,40 | -8,20 | -4,30 | -5,10 |
| Langeland | -16,20 | -3,30 | -4,20 | -6,00 | -7,80 |
| Lejre | -18,90 | -2,10 | -9,60 | -5,80 | -7,40 |
| Lemvig | -10,30 | -6,90 | -3,80 | -15,00 | -7,10 |
| Lolland | -8,40 | -7,80 | -6,30 | -12,60 | -5,70 |
| Lyngby-Taarbæk | -6,70 | -3,30 | 0,00 | -2,70 | -4,60 |
| Læsø | 0,00 | -3,60 | -7,80 | ||
| Mariagerfjord | -13,10 | -4,10 | -3,80 | -5,20 | -4,70 |
| Middelfart | -3,10 | -1,20 | -6,40 | -11,60 | -5,60 |
| Morsø | -7,80 | -4,40 | 3,50 | -4,40 | |
| Norddjurs | -6,50 | -3,10 | -5,40 | 0,00 | -6,10 |
| Nordfyns | -5,20 | -4,80 | -3,80 | -2,40 | -6,30 |
| Nyborg | -6,40 | -4,70 | -6,50 | -4,30 | -5,70 |
| Næstved | -11,50 | -5,50 | -5,70 | -4,50 | -6,40 |
| Odder | -3,80 | -2,10 | -4,50 | -1,80 | -4,90 |
| Odense | -7,10 | -2,70 | -10,50 | -4,00 | -3,90 |
| Odsherred | -4,70 | -4,90 | -8,00 | -9,40 | -7,00 |
| Randers | -7,60 | -3,90 | -5,30 | -5,10 | -4,70 |
| Rebild | -9,70 | -1,30 | -21,70 | -8,40 | -5,00 |
| Ringkøbing-Skjern | -6,50 | -2,90 | -3,30 | -0,80 | -5,20 |
| Ringsted | -15,90 | -7,90 | 0,00 | -3,90 | -7,70 |
| Roskilde | -6,90 | -2,80 | -6,10 | -3,80 | -4,10 |
| Rudersdal | -5,20 | -2,60 | -10,80 | -3,10 | -4,80 |
| Rødovre | -3,70 | -3,30 | -13,40 | -2,20 | -5,60 |
| Samsø | 0,00 | -1,80 | -6,30 | 0,00 | -7,20 |
| Silkeborg | -7,30 | -1,80 | -4,50 | -2,70 | -3,70 |
| Skanderborg | -7,40 | -1,40 | -5,60 | -1,90 | -3,70 |
| Skive | 0,00 | -2,20 | -5,30 | -2,50 | -4,50 |
| Slagelse | -10,10 | -7,10 | -6,70 | -4,60 | -7,00 |
| Solrød | -8,80 | -4,10 | 0,00 | -5,10 | -4,90 |
| Sorø | -9,00 | -4,20 | -6,70 | -3,10 | -8,00 |
| Stevns | -25,60 | -6,30 | -5,80 | -1,60 | -7,20 |
| Struer | -2,70 | -4,60 | -4,90 | -1,50 | -3,70 |
| Svendborg | -6,40 | -3,90 | -1,50 | -3,40 | -4,80 |
| Syddjurs | -10,60 | -2,80 | -5,50 | -6,00 | -4,40 |
| Sønderborg | -8,20 | -3,90 | -4,70 | -3,10 | -6,00 |
| Thisted | -3,30 | -2,00 | -4,90 | -1,30 | -5,00 |
| Tønder | -7,30 | -1,70 | -5,50 | 0,00 | -4,90 |
| Tårnby | -10,10 | -4,10 | -4,70 | -3,70 | -4,20 |
| Vallensbæk | -10,90 | -4,60 | 0,00 | -2,80 | -2,70 |
| Varde | -5,70 | -5,60 | -3,30 | -9,40 | -3,60 |
| Vejen | -9,10 | -6,20 | -1,00 | -0,90 | -5,20 |
| Vejle | -10,20 | -4,00 | -5,30 | -2,40 | -4,80 |
| Vesthimmerland | -5,60 | 2,20 | -4,50 | -0,70 | -5,30 |
| Viborg | -7,20 | -2,10 | -4,50 | -2,90 | -3,70 |
| Vordingborg | -16,30 | -5,80 | -7,80 | -10,00 | -9,20 |
| Ærø | 0,00 | -9,10 | -8,00 | ||
| Aabenraa | -7,40 | -2,40 | -5,90 | -2,80 | -4,80 |
| Aalborg | -5,20 | -2,20 | -3,90 | -2,20 | -3,00 |
| Aarhus | -5,30 | -1,80 | -4,60 | -1,70 |
-3,40 |
Kilde: boligsiden.dk
































