FinansBureauet

En tredjedel af alle villaer sælges til under en million kroner

Sidste år blev knapt en tredjedel af villaer solgt til en pris på under 1 million kroner. Kun godt en ud af 10 villaer blev solgt til over 3 millioner kr. Det viser en undersøgelse fra RealMæglerne Holding A/S.

En tredjedel af alle villaer sælges til under en million kroner

Man behøver ikke længere have den store pengepung oppe af lommen når man køber villa. En undersøgelse som RealMæglerne Holding A/S har lavet på baggrund af data fra boligsiden.dk viser, at i 2011 blev knapt en tredjedel af alle villaer solgt til en pris på under en million kroner. Og hele 70 procent blev solgt til en pris på under to millioner kroner. Kun godt 12 procent af alle villaer blev solgt til en pris på mere end tre millioner kroner.

Men undersøgelsen viser også, at der er store geografiske forskelle på, hvad villaer bliver handlet til. I hovedstadsregionen var det under 10 procent af alle villaer, der sidste år blev handlet til under en million kroner, mens over 20 procent af villaerne havde en salgspris på over fire millioner kroner. I region Nordjylland var det derimod næsten hver anden bolig, der blev handlet til under en million kroner, mens kun en ud af 50 boliger blev solgt til en pris på over fire millioner kroner.

Også på kommunalt plan var der stor forskel. På Frederiksberg og i Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommune var det mere end hver anden villa der blev solgt til mere end fire millioner kroner - med Gentofte som topscoreren med 77,6 procent. Og hverken på Frederiksberg, i Gentofte eller Albertslund kommune blev der solgt en eneste villa til under en million kr.

I sidstnævnte kommune blev tre ud af fire villaer solgt til en pris mellem to og tre millioner kroner. På Fanø blev tre ud af fire villaer derimod solgt til mellem en og to millioner kroner, hvorimod der ikke blev solgt en eneste bolig til over tre millioner kroner - hvilket der heller ikke blev på Læsø.

På Lolland var det næsten 80 procent af alle villaer, der blev solgt til under en million kr. og i hele den nordjyske region var det kun i Aalborg og Rebild kommune at mindre end halvdelen af alle villaer ikke blev solgt til under en million kr.

\"Undersøgelsen viser, at priserne på villaer helt generelt er blevet reguleret meget langt ned, også selvom der er store forskelle de enkelte regioner imellem\", fortæller direktør Niels Brandt fra RealMæglerne Holding A/S.

Tabel: Oversigt over mange procent af villaer der blev solgt i bestemte prisintervaller i 2011.

Kommune 0 - 999999 1000000-1999999 2000000-2999999 3000000-3999999 4000000
 
Bornholm 65,1 29,9 4,1 0,3 0,6
 
Hovedstaden 8,4 23,2 30,7 17,5 20,2
Albertslund 0,0 18,9 75,7 0,0 5,4
Allerød 2,8 22,2 29,6 29,6 15,7
Ballerup 1,6 18,6 50,4 23,3 6,2
Brøndby 2,6 35,1 42,9 16,9 2,6
Dragør 1,5 13,6 40,9 15,2 28,8
Egedal 6,0 28,1 45,2 13,4 7,4
Fredensborg 5,1 16,5 46,8 17,7 13,9
Frederiksberg 0,0 11,5 0,0 19,2 69,2
Frederikssund 13,8 40,8 34,9 7,3 3,2
Fures 1,3 6,0 34,0 31,3 27,3
Gentofte 0,0 2,2 4,3 15,8 77,6
Gladsaxe 1,5 7,2 33,3 33,3 24,6
Glostrup 3,1 12,5 67,2 14,1 3,1
Gribskov 13,5 49,6 22,0 6,7 8,2
Halsnæs 25,0 61,3 11,3 0,9 1,4
Helsingør 1,6 33,5 32,3 15,0 17,7
Herlev 3,6 21,7 50,6 20,5 3,6
Hillerød 3,5 31,0 39,6 16,1 9,8
Høje-Taastrup 6,0 37,6 45,0 10,1 1,3
Hørsholm 0,9 3,4 26,7 18,1 50,9
Hvidovre 1,1 23,1 53,8 20,4 1,6
Ishøj 5,6 27,8 55,6 8,3 2,8
København 0,7 12,3 32,3 29,7 25,0
Lyngby-Taarbæk 1,3 2,6 9,0 31,6 55,5
Rødovre 4,0 21,6 47,2 23,2 4,0
Rudersdal 0,4 3,9 11,7 26,1 58,0
Tårnby 2,5 31,8 43,3 17,4 5,0
Vallensbæk 0,0 21,8 45,5 30,9 1,8
 
Region Midtjylland 31,8 40,9 17,8 5,2 4,2
Aarhus 4,3 23,2 43,3 17,6 11,7
Favrskov 25,1 42,2 23,0 8,7 1,1
Hedensted 37,1 46,2 10,5 2,9 3,2
Herning 32,7 49,2 12,3 3,1 2,8
Holstebro 42,9 38,4 12,5 3,3 2,8
Horsens 23,4 55,2 15,4 3,3 2,7
Ikast-Brande 39,2 43,1 12,0 3,6 2,1
Lemvig 60,8 27,8 4,0 2,3 5,1
Norddjurs 50,9 38,2 5,9 1,5 3,6
Odder 15,1 51,8 27,3 4,3 1,4
Randers 30,5 52,0 12,5 2,2 2,8
Ringkøbing-Skjern 55,8 32,8 5,2 1,2 5,0
Sams 60,7 28,6 5,4 1,8 3,6
Silkeborg 21,4 41,2 27,8 4,6 5,0
Skanderborg 10,6 42,4 35,0 7,4 4,7
Skive 58,8 37,4 3,3 0,0 0,6
Struer 54,1 36,3 6,2 2,7 0,7
Syddjurs 28,5 47,5 16,5 6,0 1,6
Viborg 41,8 44,1 8,8 2,2 3,2
 
Region Nordjylland 48,8 36,5 10,1 2,1 2,6
Aalborg 26,1 45,6 20,1 4,8 3,3
Brønderslev 55,6 34,7 7,7 1,3 0,6
Frederikshavn 53,5 33,7 7,4 2,0 3,5
Hjørring 51,7 35,3 8,6 1,6 3,0
Jammerbugt 55,9 33,3 6,6 0,7 3,4
Læs 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0
Mariagerfjord 54,1 36,0 8,5 0,5 0,8
Mors 74,4 17,8 4,4 0,6 2,8
Rebild 46,7 42,3 7,3 2,0 1,6
Thisted 59,9 31,0 5,8 0,7 2,6
Vesthimmerland 64,6 30,6 2,0 1,1 1,7
 
Region Sjælland 34,3 39,4 16,9 5,2 4,2
Faxe 34,8 52,0 6,6 4,0 2,5
Greve 5,5 24,9 50,6 13,9 5,1
Guldborgsund 60,1 29,4 7,2 1,2 2,1
Holbæk 27,2 46,0 17,2 5,3 4,2
Kalundborg 41,5 46,2 7,2 0,9 4,1
Køge 8,0 50,7 29,9 8,0 3,5
Lejre 17,6 50,9 22,4 4,8 4,2
Lolland 79,6 14,8 2,2 0,8 2,5
Næstved 33,0 49,2 13,4 1,7 2,6
Odsherred 48,5 42,9 7,1 1,0 0,5
Ringsted 22,0 50,0 18,5 7,1 2,4
Roskilde 4,3 29,5 36,5 18,0 11,8
Slagelse 28,8 51,4 15,4 2,2 2,2
Solrød 3,6 17,9 39,3 18,8 20,5
Sor 37,8 40,4 12,4 6,7 2,6
Stevns 38,7 43,0 12,0 1,4 4,9
Vordingborg 55,4 33,9 6,6 1,4 2,8
 
Region Syddanmark 36,9 44,8 12,5 3,0 2,7
Aabenraa 49,8 35,6 8,4 2,6 3,6
Ær 75,3 17,8 4,1 1,4 1,4
Assens 48,1 39,6 8,1 1,9 2,3
Billund 46,8 39,7 8,0 3,0 2,5
Esbjerg 25,2 55,8 13,2 3,6 2,1
Faaborg-Midtfyn 50,9 36,7 6,6 2,8 3,0
Fan 16,1 77,4 6,5 0,0 0,0
Fredericia 22,6 58,1 16,5 2,2 0,7
Haderslev 46,9 40,7 8,0 1,5 2,9
Kerteminde 32,1 48,9 11,5 3,8 3,8
Kolding 23,6 52,7 18,7 3,3 1,7
Langeland 67,3 26,5 4,4 0,0 1,8
Middelfart 31,4 47,4 13,2 3,8 4,2
Nordfyns 48,8 37,7 6,3 1,9 5,3
Nyborg 35,5 48,9 12,4 0,5 2,7
Odense 12,4 55,3 24,5 5,6 2,2
Sønderborg 40,7 44,3 10,8 1,8 2,4
Svendborg 29,2 50,1 14,2 3,2 3,2
Tønder 68,9 24,1 3,0 0,6 3,4
Varde 49,8 36,7 7,6 2,2 3,7
Vejen 51,3 37,3 5,6 1,9 4,0
Vejle 27,2 45,6 19,2 5,4 2,6
 
Hele landet 32,2 38,1 17,3 6,2 6,2

Kilde: RealMæglerne Holding A/S på baggrund af data fra boligsiden.dk.

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce