Ejerlejligheder har givet afkast på over 150 procent
Set over en 10 årig periode har ejerlejligheder givet et afkast på 38,8 procent. Og i enkelte kommuner har afkastet været på over 150 procent
De seneste år har budt på særdeles store bevægelser på ejendomsmarkedet. I årene op til 2007 steg boligpriserne de fleste steder i landet ganske markant, for efterfølgende at kollapse i kølvandet på finanskrisen. Samlet set over de sidste 10 år har investeringer i ejerboliger givet et pænt tocifret afkast. Det viser en undersøgelse, som RealMæglerne Holding A/S har lavet på baggrund af tal fra Realkreditrådet.
Undersøgelsen viser, at i perioden fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2013 er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for ejerlejligheder steget med 38,8 procent. I samme periode er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for fritidshuse steget med 35,6 procent, mens det tilsvarende tal for villaer og rækkehuse viser en stigning på 33,6 procent. Tal som falder fint i tråd med den generelle opfattelse af ejerboliger som en god langsigtet investering.
"Undersøgelsen understreger vigtigheden af altid at betragte en ejerbolig som en langvarig investering, da man kun ved en længere tidshorisont vil få udjævnet konjunkturudsving", forklarer direktør Niels Brandt fra RealMæglerne Holding A/S.
Undersøgelsen viser også, at der er ganske stor forskel på prisudviklingen i de forskellige kommuner. I Sønderborg og Bornholm kommune er priserne på ejerlejligheder steget mere end 150 procent gennem de seneste 10 år. I Frederikshavn og Nyborg kommune er priserne blevet fordoblet, mens en række større jyske provinsbyer som Esbjerg, Silkeborg, Herning, Fredericia, Ålborg og Horsens har oplevet prisstigninger i størrelsesorden 50 til 70 procent. I den modsatte ende finder man ni sjællandske kommuner, som samlet set har oplevet prisfald i den undersøgte periode.
Tabel: Kvadratmeterpriser på ejerlejligheder i 3. kvartal 2003 samt 3. kvartal 2013
Kilde: Realkreditrådet og RealMæglerne
Undersøgelsen viser, at i perioden fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2013 er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for ejerlejligheder steget med 38,8 procent. I samme periode er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for fritidshuse steget med 35,6 procent, mens det tilsvarende tal for villaer og rækkehuse viser en stigning på 33,6 procent. Tal som falder fint i tråd med den generelle opfattelse af ejerboliger som en god langsigtet investering.
"Undersøgelsen understreger vigtigheden af altid at betragte en ejerbolig som en langvarig investering, da man kun ved en længere tidshorisont vil få udjævnet konjunkturudsving", forklarer direktør Niels Brandt fra RealMæglerne Holding A/S.
Undersøgelsen viser også, at der er ganske stor forskel på prisudviklingen i de forskellige kommuner. I Sønderborg og Bornholm kommune er priserne på ejerlejligheder steget mere end 150 procent gennem de seneste 10 år. I Frederikshavn og Nyborg kommune er priserne blevet fordoblet, mens en række større jyske provinsbyer som Esbjerg, Silkeborg, Herning, Fredericia, Ålborg og Horsens har oplevet prisstigninger i størrelsesorden 50 til 70 procent. I den modsatte ende finder man ni sjællandske kommuner, som samlet set har oplevet prisfald i den undersøgte periode.
Tabel: Kvadratmeterpriser på ejerlejligheder i 3. kvartal 2003 samt 3. kvartal 2013
2003K3 | 2013K3 | Ændring i procent | |
Sønderborg | 5555 | 14054 | 153,0 |
Bornholm | 4628 | 11652 | 151,8 |
Landsdel Bornholm | 5143 | 11580 | 125,2 |
Frederikshavn | 6736 | 13982 | 107,6 |
Nyborg | 6491 | 12770 | 96,7 |
Ringkøbing-Skjern | 5921 | 10504 | 77,4 |
Holbæk | 10042 | 17073 | 70,0 |
Esbjerg | 7783 | 13165 | 69,2 |
Landsdel Vestjylland | 6865 | 11276 | 64,3 |
Landsdel Sydjylland | 7674 | 12316 | 60,5 |
Frederiksberg | 18586 | 29669 | 59,6 |
Silkeborg | 10064 | 15932 | 58,3 |
Herning | 7828 | 12114 | 54,8 |
Fredericia | 6755 | 10450 | 54,7 |
Aalborg | 9791 | 15001 | 53,2 |
Region Nordjylland | 8994 | 13769 | 53,1 |
Landsdel Nordjylland | 8994 | 13769 | 53,1 |
Horsens | 8981 | 13727 | 52,8 |
Region Syddanmark | 8479 | 12883 | 51,9 |
Gentofte | 18296 | 27760 | 51,7 |
Landsdel Østjylland | 12584 | 19091 | 51,7 |
Region Midtjylland | 11573 | 17476 | 51,0 |
Århus | 15689 | 23629 | 50,6 |
Kolding | 8344 | 12562 | 50,6 |
Landsdel København by | 17779 | 26455 | 48,8 |
København | 17516 | 25855 | 47,6 |
Hjørring | 7325 | 10759 | 46,9 |
Varde | 8138 | 11777 | 44,7 |
Landsdel Fyn | 9359 | 13458 | 43,8 |
Hele landet | 13879 | 19261 | 38,8 |
Haderslev | 8080 | 11070 | 37,0 |
Randers | 6194 | 8469 | 36,7 |
Odense | 10108 | 13809 | 36,6 |
Region Hovedstaden | 16996 | 23180 | 36,4 |
Vejle | 9137 | 12042 | 31,8 |
Allerød | 15760 | 19922 | 26,4 |
Lyngby-Taarbæk | 18343 | 23057 | 25,7 |
Vordingborg | 9313 | 11650 | 25,1 |
Viborg | 8735 | 10923 | 25,0 |
Syddjurs | 9865 | 12279 | 24,5 |
Frederikssund | 14657 | 17889 | 22,1 |
Landsdel Københavns omegn | 16582 | 20168 | 21,6 |
Rudersdal | 17196 | 20907 | 21,6 |
Furesø | 15111 | 18305 | 21,1 |
Svendborg | 8374 | 10095 | 20,6 |
Tønder | 8546 | 10302 | 20,5 |
Gribskov | 13019 | 15671 | 20,4 |
Hørsholm | 18681 | 22109 | 18,4 |
Herlev | 15843 | 18200 | 14,9 |
Roskilde | 15283 | 17509 | 14,6 |
Hvidovre | 15056 | 17104 | 13,6 |
Greve | 16943 | 19173 | 13,2 |
Landsdel Nordsjælland | 15437 | 17159 | 11,2 |
Tårnby | 17329 | 19261 | 11,1 |
Landsdel Østsjælland | 15335 | 17027 | 11,0 |
Gladsaxe | 16787 | 18588 | 10,7 |
Glostrup | 14540 | 16051 | 10,4 |
Region Sjælland | 11493 | 12581 | 9,5 |
Guldborgsund | 9349 | 10106 | 8,1 |
Halsnæs | 12871 | 13632 | 5,9 |
Egedal | 15388 | 16174 | 5,1 |
Solrød | 15173 | 15899 | 4,8 |
Landsdel Vest- og Sydsjælland | 9661 | 10051 | 4,0 |
Vallensbæk | 13623 | 14083 | 3,4 |
Næstved | 9525 | 9794 | 2,8 |
Rødovre | 15941 | 16080 | 0,9 |
Helsingør | 14461 | 14453 | -0,1 |
Høje-Taastrup | 13733 | 13704 | -0,2 |
Hillerød | 16193 | 16119 | -0,5 |
Køge | 15308 | 15201 | -0,7 |
Ballerup | 14719 | 14492 | -1,5 |
Ringsted | 9388 | 8218 | -12,5 |
Albertslund | 14878 | 12884 | -13,4 |
Fredensborg | 13845 | 11299 | -18,4 |
Slagelse | 9258 | 5713 | -38,3 |
Kilde: Realkreditrådet og RealMæglerne