FinansBureauet

Boligejere rammes af reduktion af rentefradragsretten

Et par der køber bolig for mere end 2,5 millioner kroner, med fastforrentet lån, rammes af den reduktion af rentefradragsretten, der træder i kraft i år, mens en enlig bliver ramt, hvis boligen koster mere end 1.275.000 kr.

Boligejere rammes af reduktion af rentefradragsretten

Midt i mange andre dårligdomme rammes boligejerne i år af endnu en dårlig nyhed. Som led i den seneste skattereform sænkes værdien af rentefradragsretten fra og med indeværende år med en procent om året de kommende otte år. Alt i alt reduceres værdien af rentefradragsretten fra cirka 33 til 25 procent. Reduktionen gælder dog kun for renteudgifter over henholdsvis 50.000 kr. for en enlig og 100.000 kr. for et par.

Ved det nuværende renteniveau betyder det, at en enlig der køber en bolig for mere end 1.275.000 kr., og finansierer den med et fastforrentet 3,5 procents lån, bliver ramt af reduktionen af rentefradraget. Og tilsvarende rammes et par, der køber bolig for mere end 2.550.000 kr., finansieret med et fastforrentet 3,5 procents lån, også af reduktionen af rentefradragsretten. Det viser beregninger som BRFkredit har lavet for FinansBureauet.

Hvis boligen i stedet finansieres med et F1 flekslån, bevirker det nuværende rekordlave renteniveau, at en enlig skal købe bolig for mere end 2.600.000 kr., for at blive ramt af reduktionen af rentefradragsretten, mens et par skal købe for mere end godt 5.200.000 kr., for at blive ramt. Til gengæld risikerer boligkøbere, der finansierer deres bolig med flekslån, at blive ekstra hårdt ramt af reduktionen i rentefradragsretten, hvis renterne stiger markant.

Hvis man vil være sikker på at undgå at blive ramt af reduktionen i rentefradragsretten, skal man derfor finansiere sit hus med et fastforrentet lån, og holde sit boligkøb under beløbsgrænsen på henholdsvis 1.275.000 kr. for en enlig og 2.550.000 kr. for et par.

For et par der ønsker at bo i Gentofte betyder det, at de ikke må købe en bolig på mere end 89 kvadratmeter, hvis de vil undgå reduktion i rentefradragsretten. Ønsker parret at bo på Lolland, kan de derimod købe en bolig på 619 kvadratmeter, uden at blive ramt af reduktionen i rentefradragsretten. I København hedder kvadratmetergrænsen 111, mens grænsen i eksempelvis Århus og Aalborg hedder henholdsvis 142 og 235 kvadratmeter. Det viser de beregninger som BRFkredit har lavet for FinansBureauet.

Se oversigten over alle kommuner her

Tabel: Så mange kvadratmeter bolig kan man købe uden at blive ramt af reduktionen i rentefradragsretten

Hvor mange kvm kan man få?

Låntype F1 3,50  
Social profil Enlige Par Enlige Par  
Lånegrænse 2.604.709 5.209.419 1.275.640 2.551.281 kvm pris
Hele landet 231 463 113 227 11.261
Region Hovedstaden 141 283 69 138 18.422
Landsdel København by 120 241 59 118 21.630
København 113 226 55 111 23.001
Frederiksberg 103 206 50 101 25.332
Dragør 125 250 61 122 20.855
Tårnby 137 275 67 135 18.953
Landsdel Københavns omegn 127 255 62 125 20.430
Albertslund 171 341 84 167 15.268
Ballerup 150 300 73 147 17.377
Brøndby 156 311 76 152 16.730
Gentofte 91 182 45 89 28.576
Gladsaxe 117 234 57 115 22.281
Glostrup 150 300 73 147 17.369
Herlev 134 267 65 131 19.485
Hvidovre 152 304 74 149 17.159
Høje-Taastrup 162 325 79 159 16.047
Ishøj 181 363 89 178 14.352
Lyngby-Taarbæk 97 193 47 95 26.974
Rødovre 148 296 72 145 17.611
Vallensbæk 143 286 70 140 18.214
Landsdel Nordsjælland 148 297 73 145 17.563
Allerød 134 269 66 132 19.366
Egedal 161 322 79 158 16.156
Fredensborg 153 306 75 150 17.020
Frederikssund 200 400 98 196 13.009
Furesø 118 235 58 115 22.125
Gribskov 217 434 106 213 11.994
Halsnæs 249 497 122 243 10.478
Helsingør 132 265 65 130 19.669
Hillerød 158 315 77 154 16.516
Hørsholm 104 209 51 102 24.976
Rudersdal 108 215 53 105 24.194
Landsdel Bornholm 409 818 200 400 6.372
Bornholm 404 808 198 396 6.444
Region Sjælland 256 513 126 251 10.160
Landsdel Østsjælland 165 330 81 162 15.779
Greve 154 308 75 151 16.925
Køge 198 396 97 194 13.170
Lejre 249 499 122 244 10.448
Roskilde 151 302 74 148 17.235
Solrød 128 256 63 125 20.386
Landsdel Vest- og Sydsjælland 320 639 157 313 8.151
Faxe 304 608 149 298 8.575
Guldborgsund 416 832 204 408 6.259
Holbæk 260 520 127 255 10.018
Kalundborg 323 645 158 316 8.074
Lolland 632 1.264 309 619 4.123
Næstved 272 544 133 267 9.572
Odsherred 311 622 152 304 8.379
Ringsted 241 483 118 236 10.793
Slagelse 293 586 143 287 8.891
Sorø 255 509 125 249 10.233
Stevns 299 598 146 293 8.715
Vordingborg 345 690 169 338 7.551
Region Syddanmark 290 580 142 284 8.988
Landsdel Fyn 281 561 137 275 9.279
Assens 358 716 175 351 7.275
Nordfyns 388 775 190 380 6.719
Faaborg-Midtfyn 383 766 188 375 6.800
Kerteminde 261 523 128 256 9.970
Langeland 403 807 197 395 6.459
Middelfart 251 501 123 245 10.394
Nyborg 307 613 150 300 8.493
Odense 209 418 102 205 12.448
Svendborg 267 534 131 262 9.749
Ærø 479 958 235 469 5.438
Landsdel Sydjylland 297 593 145 291 8.782
Billund 371 742 182 363 7.025
Esbjerg 254 508 124 249 10.257
Fanø 287 575 141 281 9.067
Fredericia 245 490 120 240 10.642
Haderslev 369 737 181 361 7.064
Kolding 232 464 114 227 11.221
Sønderborg 361 722 177 354 7.212
Tønder 525 1.049 257 514 4.965
Varde 363 725 178 355 7.182
Vejen 394 788 193 386 6.613
Vejle 241 482 118 236 10.798
Aabenraa 350 700 171 343 7.440
Region Midtjylland 247 494 121 242 10.556
Landsdel Østjylland 214 428 105 210 12.160
Favrskov 242 484 118 237 10.768
Hedensted 295 591 145 289 8.816
Horsens 259 518 127 254 10.061
Norddjurs 385 771 189 377 6.759
Odder 229 458 112 224 11.386
Randers 274 548 134 268 9.503
Samsø 481 962 236 471 5.416
Silkeborg 217 434 106 213 11.993
Skanderborg 194 388 95 190 13.426
Syddjurs 247 495 121 242 10.531
Århus 145 290 71 142 17.939
Landsdel Vestjylland 327 654 160 320 7.969
Herning 292 585 143 286 8.911
Holstebro 275 550 135 269 9.478
Ikast-Brande 313 627 153 307 8.311
Lemvig 383 767 188 376 6.794
Ringkøbing-Skjern 409 819 200 401 6.363
Skive 461 921 226 451 5.654
Struer 335 671 164 328 7.768
Viborg 311 623 153 305 8.363
Region Nordjylland 340 679 166 333 7.669
Landsdel Nordjylland 340 679 166 333 7.669
Brønderslev 388 776 190 380 6.712
Frederikshavn 296 593 145 290 8.791
Hjørring 375 749 183 367 6.954
Jammerbugt 399 798 195 391 6.527
Mariagerfjord 386 772 189 378 6.748
Morsø 581 1.161 284 569 4.486
Rebild 399 799 196 391 6.524
Thisted 409 818 200 400 6.371
Vesthimmerlands 456 912 223 447 5.711
Aalborg 240 480 118 235 10.849

Kilde: BRFkredit

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce