FinansBureauet

Billige boliger - her er priserne faldet mest

Boligpriserne er faldet op til 50 procent i nogle kommuner siden priserne toppede i 2007. Se her hvor du gør de bedste køb

Billige boliger - her er priserne faldet mest
Finanskrisen har været særdeles hård ved boligmarkedet de forgangne 5 år. I enkelte kommuner er kvadratmeterprisen på villaer omtrent blevet halveret siden boligmarkedet toppede i andet kvartal af 2007. Det viser en undersøgelse som FinansBureauet har foretaget på baggrund af den seneste boligmarkedsstatistik fra Realkreditrådet.
 
Således er kvadratmeterprisen på villaer faldet med hele 49,1 procent i Lolland kommune gennem de seneste godt 5 år, tæt fulgt af Gribskov, Halsnæs og Lejre kommune med prisfald på over 40 procent.
 
Undersøgelsen viser, at prisfaldene generelt har været størst i områder hvor kvadratmeterpriserne i forvejen var lave. I de større byer, hvor kvadratmeterpriserne er højere, har prisfaldene holdt sig under 20 procent. Og i Aalborg er kvadratmeterpriserne på villaer sågar steget i løbet af de seneste godt 5 år.  
 
På landsdelsplan har Vest- og Sydsjælland oplevet det største prisfald med et fald på 37,6 procent, mens den nordjyske region generelt har klaret sig bedst, med et fald på kun 7,4 procent. På landsplan er priserne faldet med 21,1 procent.
 
 
område 2007K2 ↑ 2012K4 Prisfald i procent
Lolland 6227 3168 -49,1
Gribskov 20289 10870 -46,4
Halsnæs 18144 10302 -43,2
Lejre 17243 9847 -42,9
Guldborgsund 8696 5287 -39,2
Kalundborg 10669 6492 -39,2
Vordingborg 10688 6520 -39,0
Faxe 13195 8064 -38,9
Landsdel Vest- og Sydsjælland 11523 7191 -37,6
Stevns 14331 8944 -37,6
Næstved 12988 8138 -37,3
Odsherred 11940 7483 -37,3
Slagelse 12305 7798 -36,6
Samsø 9597 6131 -36,1
Holbæk 14796 9685 -34,5
Region Sjælland 14085 9222 -34,5
Frederikssund 18822 12369 -34,3
Bornholm 8310 5477 -34,1
Landsdel Bornholm 8304 5497 -33,8
Ringsted 15014 10045 -33,1
Hillerød 22442 15112 -32,7
Køge 19503 13528 -30,6
Landsdel Nordsjælland 23830 16710 -29,9
Landsdel Østsjælland 21190 14884 -29,8
Roskilde 23224 16479 -29,0
Dragør 29339 20947 -28,6
Greve 22147 15904 -28,2
Hvidovre 23639 17010 -28,0
Høje-Taastrup 20618 14885 -27,8
Allerød 24166 17471 -27,7
Egedal 20820 15134 -27,3
Syddjurs 11989 8734 -27,1
Fredensborg 24749 18099 -26,9
Helsingør 24647 18041 -26,8
Brøndby 21838 16034 -26,6
Ishøj 20293 14946 -26,3
Region Hovedstaden 23940 17896 -25,2
Struer 7798 5838 -25,1
Sorø 12757 9573 -25,0
Glostrup 23681 17831 -24,7
Nordfyns 8275 6267 -24,3
Hørsholm 30401 23075 -24,1
Ærø 7145 5439 -23,9
Furesø 27562 21049 -23,6
Solrød 22749 17507 -23,0
Rudersdal 32022 24694 -22,9
Tårnby 23426 18106 -22,7
Odder 13585 10500 -22,7
Albertslund 19978 15504 -22,4
Ballerup 22872 17858 -21,9
Rødovre 23555 18486 -21,5
Rebild 9258 7293 -21,2
Faaborg-Midtfyn 8175 6442 -21,2
Horsens 12406 9781 -21,2
Landsdel København by 27397 21617 -21,1
Hele landet 13705 10819 -21,1
Assens 8376 6613 -21,0
Nyborg 9613 7593 -21,0
Landsdel Københavns omegn 25530 20187 -20,9
Frederikshavn 9897 7858 -20,6
Vallensbæk 23582 18731 -20,6
Norddjurs 8404 6676 -20,6
København 27894 22540 -19,2
Langeland 6291 5096 -19,0
Landsdel Fyn 10954 8894 -18,8
Lyngby-Taarbæk 31056 25241 -18,7
Herlev 22987 18773 -18,3
Odense 14464 11962 -17,3
Fredericia 12344 10217 -17,2
Middelfart 11434 9465 -17,2
Svendborg 12002 9999 -16,7
Gentofte 34333 28669 -16,5
Skanderborg 14986 12529 -16,4
Kolding 12707 10736 -15,5
Haderslev 8386 7111 -15,2
Region Syddanmark 10087 8637 -14,4
Vejen 6965 5971 -14,3
Holstebro 10095 8702 -13,8
Landsdel Østjylland 13773 11877 -13,8
Vejle 11852 10233 -13,7
Randers 10365 8996 -13,2
Herning 9960 8646 -13,2
Gladsaxe 25788 22451 -12,9
Tønder 5822 5069 -12,9
Region Midtjylland 11650 10162 -12,8
Morsø 4782 4176 -12,7
Jammerbugt 7315 6421 -12,2
Favrskov 12029 10586 -12,0
Thisted 6271 5535 -11,7
Brønderslev 6705 5922 -11,7
Sønderborg 8296 7363 -11,2
Mariagerfjord 7882 7034 -10,8
Landsdel Sydjylland 9467 8455 -10,7
Lemvig 5032 4495 -10,7
Landsdel Vestjylland 8258 7391 -10,5
Ikast-Brande 8337 7475 -10,3
Silkeborg 12961 11661 -10,0
Ringkøbing-Skjern 6621 5968 -9,9
Århus 19638 17764 -9,5
Varde 7525 6824 -9,3
Hjørring 7361 6678 -9,3
Kerteminde 10539 9582 -9,1
Hedensted 9755 9023 -7,5
Landsdel Nordjylland 8451 7824 -7,4
Region Nordjylland 8451 7824 -7,4
Frederiksberg 36469 34167 -6,3
Viborg 9029 8487 -6,0
Aabenraa 7392 7018 -5,1
Billund 7377 7243 -1,8
Esbjerg 10180 10040 -1,4
Aalborg 11546 11944 3,4
Skive 5828 6327 8,6
Vesthimmerlands 5823 6354 9,1
 
 Kilde: FinansBureauet og Realkreditrådet
ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce