Se hvor meget din ejendomsskat stiger
Ejendomsskatterne stiger trofast år efter år trods skattestoppet. Se hvor meget skatten stiger i din kommune næste år
Det kører næsten helt på autopilot. Ejendomsskatterne - også kaldet grundskylden - stiger støt og roligt år efter år. Og til næste år skal de fleste husejere betale 6,3 procent ekstra til næste år. De 6,3 procent er det som skatten maksimalt kan stige, efter aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Ifølge beregninger fra Danske Bank vil husejerne samle betale 1,3 milliarder kr. mere i ejendomsskat til næste år.
Grundskylden er en skat på den grund som huset ligger på, og altså ikke af selve huset. Grundskylden betales ud fra den seneste offentlige ejendomsvurdering af grunden. Siden 2002 har der været et loft over hvor meget denne grundskyld må stige om året. I år har den måtte stige 7 procent, og til næste år altså 6,3 procent.
Men da grundpriserne mange steder er steget voldsomt siden 2002, er der i mange kommuner stadig et spænd imellem den grundskyld der rent faktisk betales, og den grundskyld der burde betales med udgangspunkt i den offentlige vurdering af grunden. Og derfor fortsætter grundskylden med at stige, også selvom ejendomspriserne de seneste par år har vendt den tunge ende nedad.
Se hvor meget grundskylden stiger for en gennemsnitlig husejer i alle landets kommuner her:
Kilde: Danske Bank og SKAT
Grundskylden er en skat på den grund som huset ligger på, og altså ikke af selve huset. Grundskylden betales ud fra den seneste offentlige ejendomsvurdering af grunden. Siden 2002 har der været et loft over hvor meget denne grundskyld må stige om året. I år har den måtte stige 7 procent, og til næste år altså 6,3 procent.
Men da grundpriserne mange steder er steget voldsomt siden 2002, er der i mange kommuner stadig et spænd imellem den grundskyld der rent faktisk betales, og den grundskyld der burde betales med udgangspunkt i den offentlige vurdering af grunden. Og derfor fortsætter grundskylden med at stige, også selvom ejendomspriserne de seneste par år har vendt den tunge ende nedad.
Se hvor meget grundskylden stiger for en gennemsnitlig husejer i alle landets kommuner her:
Grundskyld 2014 | Stigning i forhold til 2013 | |||
---|---|---|---|---|
Frederiksberg | 45.147 | 2.676 | ||
Rudersdal | 37.560 | 2.226 | ||
København | 34.660 | 2.054 | ||
Hørsholm | 34.281 | 2.032 | ||
Lyngby-Taarbæk | 32.827 | 1.946 | ||
Gentofte | 29.539 | 1.751 | ||
Furesø , Farum | 29.413 | 1.743 | ||
Dragør | 29.384 | 1.741 | ||
Helsingør | 27.795 | 1.647 | ||
Ballerup | 25.560 | 1.515 | ||
Hvidovre | 23.942 | 1.419 | ||
Rødovre | 22.786 | 1.350 | ||
Gladsaxe | 22.222 | 1.317 | ||
Furesø, Værløse | 22.189 | 1.315 | ||
Fredensborg | 21.682 | 1.285 | ||
Solrød | 21.639 | 1.282 | ||
Albertslund | 21.492 | 1.274 | ||
Roskilde | 21.192 | 1.256 | ||
Vallensbæk | 19.935 | 1.181 | ||
Allerød | 18.967 | 1.124 | ||
Tårnby | 18.418 | 1.092 | ||
Herlev | 18.218 | 1.080 | ||
Gribskov | 18.200 | 1.079 | ||
Glostrup | 18.153 | 1.076 | ||
Frederikssund | 17.182 | 1.018 | ||
Aarhus | 16.113 | 955 | ||
Ishøj | 15.749 | 933 | ||
Hillerød | 15.360 | 910 | ||
Lejre | 15.346 | - | ||
Brøndby | 15.317 | 908 | ||
Egedal | 15.047 | 892 | ||
Høje-Taastrup | 14.519 | 860 | ||
Greve | 13.621 | 807 | ||
Odder | 11.884 | 704 | ||
Halsnæs | 11.437 | 678 | ||
Silkeborg | 11.130 | 660 | ||
Køge | 10.905 | 646 | ||
Ringsted | 10.198 | 604 | ||
Fanø | 10.141 | 601 | ||
Vejle | 9.894 | 586 | ||
Skanderborg | 9.566 | 567 | ||
Fredericia | 9.547 | 566 | ||
Aalborg | 9.350 | 554 | ||
Stevns | 9.286 | 550 | ||
Kolding | 9.165 | 543 | ||
Næstved | 8.695 | 515 | ||
Slagelse | 8.433 | 500 | ||
Kerteminde | 8.358 | 495 | ||
Syddjurs | 8.276 | 490 | ||
Holbæk | 8.247 | 489 | ||
Odense | 7.967 | 472 | ||
Faxe | 7.778 | 461 | ||
Nyborg | 7.740 | 459 | ||
Odsherred | 7.612 | 451 | ||
Kalundborg | 7.498 | 444 | ||
Sorø | 7.480 | 443 | ||
Vordingborg | 7.407 | 439 | ||
Svendborg | 7.358 | 436 | ||
Frederikshavn | 7.192 | 426 | ||
Randers | 7.032 | 417 | ||
Esbjerg | 6.941 | 411 | ||
Favrskov | 6.773 | 401 | ||
Varde | 6.729 | 399 | ||
Hjørring | 6.622 | 392 | ||
Nordfyns | 6.605 | 391 | ||
Viborg | 6.580 | 390 | ||
Middelfart | 6.281 | - | ||
Horsens | 6.196 | 367 | ||
Brønderslev | 5.820 | 240 | ||
Holstebro | 5.712 | 339 | ||
Sønderborg | 5.576 | - | ||
Mariagerfjord | 5.475 | 324 | ||
Ringkøbing-Skjern | 5.340 | 317 | ||
Haderslev | 5.297 | 210 | ||
Norddjurs | 5.290 | - | ||
Herning | 5.245 | 311 | ||
Jammerbugt | 5.134 | - | ||
Rebild | 4.880 | 289 | ||
Faaborg-Midtfyn | 4.870 | 289 | ||
Assens | 4.824 | 286 | ||
Bornholm | 4.718 | 280 | ||
Struer | 4.710 | 279 | ||
Guldborgsund | 4.700 | 279 | ||
Hedensted | 4.422 | 262 | ||
Ikast-Brande | 4.299 | 255 | ||
Billund | 4.268 | 253 | ||
Samsø | 4.227 | 250 | ||
Læsø | 4.129 | 245 | ||
Ærø | 4.046 | 240 | ||
Lemvig | 4.001 | 106 | ||
Aabenraa | 3.882 | - | ||
Langeland | 3.829 | 227 | ||
Thisted | 3.817 | 226 | ||
Vejen | 3.813 | 148 | ||
Skive | 3.764 | 141 | ||
Lolland | 3.583 | 212 | ||
Vesthimmerlands | 3.396 | 201 | ||
Tønder | 3.291 | 92 | ||
Morsø | 3.156 | - |
Kilde: Danske Bank og SKAT