FinansBureauet

Køb sommerhus til halv pris

Sommerhuspriserne er i enkelte kommuner faldet med næsten 50 procent siden priserne toppede tilbage i 2007

Køb sommerhus til halv pris
Markedet for sommerhuse har været hårdt ramt af finanskrisen. Siden priserne toppede tilbage i tredje kvartal 2007, er der på landsplan blevet barberet mere end en fjerdedel af prisen.
 
Men der er stor forskel på, hvor store prisfaldene har været i de enkelte kommuner. I nogle kommuner er der blevet kappet næsten 50 procent af prisen, mens enkelte kommuner i den anden ende af spektret faktisk har oplevet moderate prisstigninger. Det viser en undersøgelse som Realmæglerne Holding A/S har lavet på baggrund af de seneste tal fra Realkreditrådets boligmarkedsstatistik.
 
Det største prisfald finder man i Holbæk kommune, hvor kvadratmeterprisen på sommerhuse er faldet med 49,2 procent siden tredje kvartal 2007, skarpt fulgt af Silkeborg og Bornholm med fald på henholdsvis 47 og 46,8 procent. På top 10 listen over største prisfald finder man bl.a. også Helsingør kommune, som bl.a. omfatter liebhaverområdet Hornbæk. Her er der gennem de seneste fem år blevet skåret mere end 40 procent af prisen.
 
De mindste prisfald finder man generelt i de vestjyske kommuner. Og det er ikke helt overraskende, da markedet i disse kommuner i høj grad er domineret af udlejningssommerhuse, som i høj grad prisfastsættes ud fra de potentielle lejeindtægter, hvilket er med til at holde hånd under priserne i dårlige tider. 
 
"Priserne på sommerhuse er generelt faldet rigtig meget gennem de seneste fem år. Da finansieringsomkostningerne samtidig er faldet ganske betragteligt, er det samlet set blevet markant billigere at købe sommerhus. Vi kan da også se på antallet af søgninger på nettet, at interessen blandt køberne atter er meget stor", fortæller direktør Niels Brandt fra RealMæglerne Holding A/S 
 
 
Tabel: Udvikling i kvadratmeterpriser på sommerhuse
 
  2007K3 2012K4 Udvikling i procent
Holbæk 16992 8626 -49,2
Silkeborg 19407 10282 -47,0
Landsdel Bornholm 20273 10776 -46,8
Bornholm 19927 10603 -46,8
Faaborg-Midtfyn 36913 20052 -45,7
Helsingør 38074 22003 -42,2
Slagelse 21658 12519 -42,2
Næstved 17574 10222 -41,8
Lejre 19027 11484 -39,6
Gribskov 26005 16083 -38,2
Vejle 23936 14850 -38,0
Frederikssund 16319 10468 -35,9
Region Hovedstaden 23455 15155 -35,4
Lolland 12956 8373 -35,4
Nordfyns 20468 13343 -34,8
Landsdel Nordsjælland 23786 15520 -34,8
Lemvig 15558 10174 -34,6
Guldborgsund 16470 10782 -34,5
Landsdel Vest- og Sydsjælland 17805 11892 -33,2
Region Sjælland 17844 11967 -32,9
Landsdel Fyn 22733 15750 -30,7
Odsherred 19559 13566 -30,6
Landsdel Østsjælland 18593 13475 -27,5
Kalundborg 15083 11014 -27,0
Hele landet 18475 13724 -25,7
Thisted 13599 10251 -24,6
Kolding 22713 17137 -24,5
Halsnæs 22135 17198 -22,3
Syddjurs 17673 13820 -21,8
Frederikshavn 18919 15099 -20,2
Region Syddanmark 20103 16063 -20,1
Aalborg 11781 9636 -18,2
Hedensted 18499 15131 -18,2
Landsdel Østjylland 17884 14694 -17,8
Vordingborg 16384 13463 -17,8
Region Midtjylland 16143 13402 -17,0
Ringkøbing-Skjern 15201 12683 -16,6
Langeland 17108 14311 -16,3
Holstebro 14390 12106 -15,9
Landsdel Vestjylland 14140 11918 -15,7
Sønderborg 15875 13411 -15,5
Landsdel Sydjylland 18818 16209 -13,9
Jammerbugt 17543 15345 -12,5
Region Nordjylland 15447 13606 -11,9
Landsdel Nordjylland 15447 13606 -11,9
Tønder 15570 13800 -11,4
Fanø 19658 17493 -11,0
Norddjurs 14660 13175 -10,1
Varde 18645 16782 -10,0
Mariagerfjord 13312 11982 -10,0
Århus 22712 20617 -9,2
Hjørring 19160 17823 -7,0
Odder 21104 19719 -6,6
Vesthimmerlands 12024 12017 -0,1
Skive 10730 10902 1,6
Middelfart 19517 20068 2,8
Haderslev 17866 18776 5,1
 
Kilde: Realkreditrådet
ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce